周邊傳動吸泥機
一、用途:
ZBXH型周邊傳動吸泥機用于水廠和污水處理廠直徑較大的圓型沉淀池的刮泥和撤渣。
二、型號編制方法:
三、主要技術參數:
項目 | 池徑m | 池深m | 周邊傳動速度M/min | 電機功率KW | 池底坡度 |
ZBXH-10 | 10 | 3-4 | 1.6 | 0.75×2 | 1:20 |
ZBXH-12 | 6 | 3-4 | 1.6 | 0.75×2 | 1:20 |
ZBXH-14 | 14 | 3-4 | 1.45 | 0.75×2 | 1:20 |
ZBXH-16 | 16 | 3-4 | 1.45 | 0.75×2 | 1:20 |
ZBXH-18 | 18 | 3-4 | 1.45 | 0.75×2 | 1:20 |
ZBXH-20 | 20 | 3-4 | 1.6 | 0.75×2 | 1:20 |
ZBXH-25 | 25 | 3-4 | 2.0 | 0.75×2 | 1:20 |
ZBXH-28 | 28 | 3-4 | 1.4 | 1.1×2 | 1:20 |
ZBXH-30 | 30 | 3-4 | 1.6 | 1.1×2 | 1:20 |
ZBXH-36 | 36 | 3-4 | 1.8 | 1.1×2 | 1:20 |
ZBXH-40 | 40 | 3-4 | 2.1 | 1.1×2 | 1:20 |
ZBXH-45 | 45 | 3-4 | 2.35 | 1.5×2 | 1:20 |
ZBXH-50 | 50 | 3-4 | 2.6 | 1.5×2 | 1:20 |
四、結構特征及工作原理
該機主要由工作橋、驅動裝置、刮吸泥裝置、中心支座及集電裝置、虹吸沖洗管及電控部分等組成。
該機傳動裝置由擺線輪減速機和鏈傳動機構組成。驅動輪采用鋼芯橡膠輪(或鋼芯尼龍輪)制作,以池臺為軌道做圓周運行,運行中刮板將池底沉淀的污泥刮集到吸泥管口,利用集泥槽與池內水面液位差,根據虹吸原理,由吸泥管吸到集泥槽,再有集泥槽通過池體中心排泥管排除池外.
下一條:周邊傳動刮泥機 | 上一條:填料 |